|
|
Suche nach Steuer-Urteilen
| Gefundene Dokumente zum Schlagwort: Steuerbefreiung |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
|
| |
| Aktenzeichen 6 K 110/23 | | 28.01.2025 | FG Hamburg | | Wirksamkeit von Bescheiden an eine Erbengemeinschaft als Inhaltsadressatin bei Adressierung an "GbR" | | Mehr Info |
| Aktenzeichen XI R 39/20 | | 13.12.2023 | Bundesfinanzhof | | Mithilfe einer Pool-Finanzierung angeschaffte Investmentanteile; Abzug von Zinsaufwendungen bei nur mittelbarem Zusammenhang mit steuerfreien Einnahmen | | Mehr Info |
| Aktenzeichen II R 14/22 | | 11.12.2024 | Bundesfinanzhof | | Gestaltungsmissbrauch bei einer Grundstücksübertragung im Umlegungsverfahren | | Mehr Info |
| Aktenzeichen 9 K 83/24 | | 11.12.2024 | FG Niedersachsen | | Nachträgliche Betriebsausgaben bei steuerfreier Photovoltaikanlage | | Mehr Info |
| Aktenzeichen 12 K 817/19 G,F | | 15.11.2024 | FG Münster | | Reichweite der Gewerbesteuerbefreiung für Krankenhäuser | | Mehr Info |
| Aktenzeichen 15 K 128/21 U | | 18.02.2025 | FG Münster | | Vorsteuerabzug aus der Anschaffung einer Photovoltaikanlage bei Lieferung von Mieterstrom | | Mehr Info |
| Aktenzeichen VIII R 29/23 | | 29.11.2024 | Bundesfinanzhof | | Steuerfreiheit einer als Sonderbetriebseinnahme erfassten Aufwandsentschädigung | | Mehr Info |
| Aktenzeichen IV R 11/23 | | 18.12.2024 | Bundesfinanzhof | | Keine Kraftfahrzeugsteuerbefreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge bei Lieferung landwirtschaftlich erzeugter Produkte an die eigene Biogasanlage | | Mehr Info |
| Aktenzeichen XI R 31/22 | | 13.11.2024 | Bundesfinanzhof | | Flugunterricht ist grundsätzlich nicht umsatzsteuerfrei | | Mehr Info |
| Aktenzeichen II R 46/22 | | 25.09.2024 | Bundesfinanzhof | | Keine Steuerbefreiung der Einbringung von Kommanditanteilen in erst kurz zuvor erworbene Vorrats-GmbHs | | Mehr Info |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
|
Neue Suche
|
|
|
 |
|
|