|
|
Suche nach Steuer-Urteilen
| Gefundene Dokumente zum Schlagwort: Verpflegungsmehraufwand |
1 2 3 4 5
|
| |
| Aktenzeichen VI R 16/04 | | 11.05.2005 | Bundesfinanzhof | | Berechnung der Abwesenheitszeiten zur Ermittlung von Verpflegungsmehraufwendungen bei Vorliegen eines Tätigkeitsmittelpunktes bzw. von ständig wechselnden Tätigkeitsstätten | | Mehr Info |
| Aktenzeichen VI R 7/02 | | 11.05.2005 | Bundesfinanzhof | | Fahrtkosten und Übernachtungskosten sowie Verpflegungsmehraufwand bei Einsatzwechseltätigkeit | | Mehr Info |
| Aktenzeichen IV R 37/93 | | 25.11.1993 | Bundesfinanzhof | | Verpflegungsmehraufwand und Fahrtkosten im Zusammenhang mit einem mehrwöchigen Aufenthalt in der eigenen, sonst gewerblich genutzten Ferienwohnung | | Mehr Info |
| Aktenzeichen 9 K 3893/02 E | | 12.08.2003 | FG Düsseldorf | | Auswärtstätigkeit in Form einer Dienstreise oder Einsatzwechseltätigkeit eines bei Stadtwerken tätigen Sperrkassierers ohne eigenen Arbeitsplatz | | Mehr Info |
| Aktenzeichen VI R 43/03 | | 27.07.2004 | Bundesfinanzhof | | Dreimonatsfrist bei längerem Einsatz an derselben Tätigkeitsstätte im Zuge einer Einsatzwechseltätigkeit | | Mehr Info |
| Aktenzeichen VI R 40/03 | | 05.08.2004 | Bundesfinanzhof | | Keine Verpflegungsmehraufwendungen für Fortbildungsveranstaltungen einer Flugbegleiterin am Heimatflughafen | | Mehr Info |
| Aktenzeichen VI R 11/04 | | 07.07.2004 | Bundesfinanzhof | | Verpflegungsaufwendungen eines Feuerwehrmannes | | Mehr Info |
| Aktenzeichen 18 K 6417/01 E | | 06.06.2003 | FG Düsseldorf | | Verpflegungsmehraufwendungen bei vorübergehenden Einsätzen eines Soldaten auf einem Schnellboot der Bundesmarine | | Mehr Info |
| Aktenzeichen 8 K 8353/01 | | 16.12.2002 | FG Berlin | | Pauschbeträge für Fahrtkosten und Verpflegungsmehraufwand bei doppelter Haushaltsführung | | Mehr Info |
| Aktenzeichen V R 88/01 | | 03.04.2003 | Bundesfinanzhof | | Kein pauschaler Vorsteuerabzug für erstattete Aufwendungen wegen Mehrverpflegung bei Fahrtätigkeiten | | Mehr Info |
|
1 2 3 4 5
|
Neue Suche
|
|
|
 |
|
|