|
|
Suche nach Steuer-Urteilen
| Gefundene Dokumente zum Schlagwort: Abgeordneter |
| |
| Aktenzeichen 12 K 12096/09 | | 13.06.2012 | FG Berlin-Brandenburg | | Wahlprüfungskosten eines Abgeordneten sind als Werbungskosten abzugsfähig | | Mehr Info |
| Aktenzeichen VI R 13/06 | | 11.09.2008 | Bundesfinanzhof | | Mangels Entscheidungserheblichkeit keine Übertragung der steuerfreien Abgeordnetenpauschale auf andere Personen | | Mehr Info |
| Aktenzeichen 14 K 3496/04 | | 18.04.2005 | FG Köln | | Keine Berücksichtigung eines zusätzlichen Steuerfreibetrags in Höhe der Kostenpauschale, die Abgeordnete des Deutschen Bundestages auf der Grundlage von § 12 AbgG im Jahr 2001 maximal erhalten haben | | Mehr Info |
| Aktenzeichen 14 K 3492/04 | | 18.04.2005 | FG Köln | | Keine Berücksichtigung eines zusätzlichen Steuerfreibetrags in Höhe der Kostenpauschale, die Abgeordnete des Deutschen Bundestages auf der Grundlage von § 12 AbgG im Jahr 2001 maximal erhalten haben | | Mehr Info |
| Aktenzeichen 10 K 2114/04 E | | 23.01.2006 | FG Münster | | Keine steuerfreien Aufwandspauschalen bei den Werbungskosten aus nichtselbstständiger Arbeit | | Mehr Info |
| Aktenzeichen 3 K 10761/00 | | 09.03.2005 | FG Niedersachsen | | Pauschal gewährte Fahrtkostenerstattungen eines Kreistagsmitglieds, die zusätzlich zur Aufwandsentschädigung gezahlt werden, sind steuerpflichtig | | Mehr Info |
| Aktenzeichen VI R 81/04 | | 21.09.2006 | Bundesfinanzhof | | Verfassungsmäßigkeit der steuerfreien Abgeordnetenpauschale? | | Mehr Info |
| Aktenzeichen 11 K 1203/02 E | | 15.09.2003 | FG Münster | | Verfassungsmäßigkeit des begrenzten Abzugs von Vorsorgeaufwendungen | | Mehr Info |
| Aktenzeichen 5 K 1500/04 | | 14.06.2004 | FG Hessen | | Keine Verletzung des Gleichheitssatzes wegen steuerfreier Kostenpauschale von Bundestagsabgeordneten | | Mehr Info |
| Aktenzeichen 14 K 14/02 | | 10.04.2003 | FG Baden-Württemberg | | Keine Verletzung des Gleichheitssatzes wegen steuerfreier Kostenpauschale von Bundestagsabgeordneten | | Mehr Info |
|
Neue Suche
|
|
|
 |
|
|