|
|
Suche nach Steuer-Urteilen
| Gefundene Dokumente zum Schlagwort: Kapitaleinkünfte |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
|
| |
| Aktenzeichen 1 K 5537/01 E,F | | 25.02.2004 | FG Münster | | Nach dem Verkauf einer (wesentlichen) Beteiligung an einer GmbH entstehende Schuldzinsen als nachträgliche Werbungskosten bei den Kapitaleinkünften | | Mehr Info |
| Aktenzeichen 2 K 2468/97 | | 26.01.2004 | FG München | | Abzug von Schuldzinsen als (nachträglich entstandene) Werbungskosten | | Mehr Info |
| Aktenzeichen 2 K 1550/03 | | 10.02.2004 | FG Rheinland-Pfalz | | Steuerliche Behandlung von Anlageerträgen, die im Rahmen eines betrügerischen Schneeballsystems angefallen sind | | Mehr Info |
| Aktenzeichen IV C 1 - S 2056 - 4/04 | | 17.02.2004 | Bundesministerium der Finanzen | | Änderung der Freistellungsaufträge aufgrund des Haushaltsbegleitgesetzes 2004 | | Mehr Info |
| Aktenzeichen 12 K 1214/96 | | 19.12.2001 | FG Köln | | Einkünfteerzielungsabsicht hinsichtlich Zinseinnahmen aus Berlin-Darlehen und hinsichtlich Renteneinnahmen | | Mehr Info |
| Aktenzeichen 12 K 6068/97 | | 19.12.2001 | FG Köln | | Einkünfteerzielungsabsicht hinsichtlich Zinseinnahmen aus Berlin-Darlehen und hinsichtlich Renteneinnahmen | | Mehr Info |
| Aktenzeichen II 411/02 | | 12.09.2003 | FG Hamburg | | Keine verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die Herabsetzung des Sparerfreibetrages ab dem Jahr 2000 | | Mehr Info |
| Aktenzeichen 10 K 3637/01 E,F | | 17.09.2003 | FG Münster | | Schätzung von Kapitaleinkünften anhand von Nummernkonten bei Verletzung der Mitwirkungspflicht | | Mehr Info |
| Aktenzeichen 11 K 3610/99 | | 21.11.2002 | FG München | | Kein Zufluss von Darlehenszinsen durch Novation, wenn der Zinsbetrag nicht bestimmt wird | | Mehr Info |
| Aktenzeichen VIII R 45/01 | | 01.07.2003 | Bundesfinanzhof | | Haftungsbeschränkung für Minderjährige nach § 1629a des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) im Steuerfestsetzungsverfahren | | Mehr Info |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
|
Neue Suche
|
|
|
 |
|
|