|
|
Suche nach Steuer-Urteilen
| Gefundene Dokumente zum Schlagwort: Krankheitskosten |
1 2 3 4 5 6
|
| |
| Aktenzeichen III R 39/05 | | 10.05.2007 | Bundesfinanzhof | | Pflegeaufwendungen bei Heimunterbringung als außergewöhnliche Belastung - Pflegesätze der sog. Pflegestufe 0 abziehbar | | Mehr Info |
| Aktenzeichen 3 K 635/04 | | 14.09.2005 | FG Niedersachsen | | Aufwendungen für stationäre Pflegeleistungen in einem Seniorenheim wegen Gebrechlichkeit als außergewöhnliche Belastung | | Mehr Info |
| Aktenzeichen 11 K 2589/05 E | | 02.03.2006 | FG Düsseldorf | | Aufwendungen für das Fällen von 67 Birken wegen Pollenallergie als außergewöhnliche Belastungen | | Mehr Info |
| Aktenzeichen 8 K 1236/02 E | | 08.12.2005 | FG Münster | | Aufwendungen eines Rollstuhlfahrers für einen Außenaufzug als außergewöhnliche Belastung | | Mehr Info |
| Aktenzeichen 10 K 1088/03 | | 28.09.2005 | FG München | | Aufwendungen von Transsexuellen für Bekleidung, Schuhe und Perücken als außergewöhnliche Belastung | | Mehr Info |
| Aktenzeichen 1 K 2682/02 | | 26.10.2004 | FG Köln | | Kosten für stationäre Pflegeleistungen im Altenpflegeheim wegen dauerhaft psychischer Erkrankung als außergewöhnliche Belastung | | Mehr Info |
| Aktenzeichen 1 K 7062/01 E | | 27.04.2005 | FG Münster | | Kosten einer künstlichen Befruchtung als außergewöhnliche Belastung auch bei in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft lebenden Partnern | | Mehr Info |
| Aktenzeichen 1 K 2625/03 | | 25.05.2004 | FG Rheinland-Pfalz | | Ohne amtsärztliche Bescheinigung sind Aufwendungen für Bandscheibenmatratze nicht als außergewöhnliche Belastung abzugsfähig | | Mehr Info |
| Aktenzeichen 2 K 535/03 | | 24.03.2004 | FG Niedersachsen | | Typische Reisekosten sind bei Urlaubsbegleitung behinderter Kinder durch ihre Eltern nicht abzugsfähig | | Mehr Info |
| Aktenzeichen 12 K 6611/01 E | | 17.04.2003 | FG Münster | | Kosten für eine künstliche Befruchtung bei einer unverheirateten Frau nicht steuermindernd zu berücksichtigen | | Mehr Info |
|
1 2 3 4 5 6
|
Neue Suche
|
|
|
 |
|
|